The Japan Sumo Association set the opening makuuchi card at the torikumi meeting on November 6. Below are all 21 Day 1 bouts in ring order (lowest ranks first; musubi-no-ichiban last), with east on the left and west on the right.

#EastWest
1 M17e Daiseizan M16w Kyokukaiyu
2 M16e Arashifuji M15w Kitanowaka
3 M15e Tamawashi M14w Dewanoryu
4 M14e Tokihayate M13w Asasuiryu
5 M13e Toshinofuji M12w Abi
6 M12e Ichiyamamoto M11w Asahakuryu
7 M11e Takanosho M10w Oho
8 M10e Shishi M9w Asakoryu
9 M9e Oshoma M8w Nishikifuji
10 M8e Roga M7w Kinbozan
11 M7e Wakamotoharu M6w Kotoeiho
12 M6e Kotoshoho M5w Gonoyama
13 M4e Takerufuji M5e Hiradoumi
14 M4w Daieisho M3w Hakunofuji
15 M3e Takayasu S1w Atamifuji
16 S1e Fujinokawa M2w Fujiseiun
17 O2e Kirishima M2e Ura
18 M1w Fujiryoga O1w Kotozakura
19 O1e Aonishiki M1e Asanoyama
20 K1e Churanoumi Y1w Hoshoryu
21 Y1e Onosato K1w Yoshinofuji

Source: Japan Sumo Association English torikumi (Day 1, November 8, 2026). Rank sides (e/w) from the Kyushu 2026 banzuke.

Also see: Kyushu Day 1 news roundup · Mike’s Kyushu 2026 commentary (posts begin November 8).

Advertisement
Advertisement