
Standings for the Haru Basho 2004
Results Thru Day 15 (Final Standings with tie-breaker rule in effect) Click here for win-loss records
| Rank | Name | Country | Score | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | mishu | Belgium | 105 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Shimotori | Dejima | Hokutoriki | Kokkai | Asasekiryu | Kaiho |
| 2 | Cointoss | USA | 104 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Tamanoshima | Tokitsuumi | Buyuzan | Asasekiryu | Kaiho |
| 3 | HanPritcher | France | 104 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Kyokutenho | Iwakiyama | Takamisakari | Asasekiryu | Ushiomaru |
| 4 | Wakanohana | Mongolia | 104 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Kyokutenho | Tosanoumi | Takamisakari | Asasekiryu | Kaiho |
| 5 | Norizo | Japan | 104 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Tochinonada | Iwakiyama | Kokkai | Asasekiryu | Harunoyama |
| 6 | Choshu-yuki | Japan | 103 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Kyokutenho | Tosanoumi | Kokkai | Asasekiryu | Ushiomaru |
| 7 | Heruwejima | Germany | 103 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Miyabiyama | Iwakiyama | Kokkai | Asasekiryu | Futenoh |
| 8 | Mmikasazuma | Hungary | 103 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Dejima | Hokutoriki | Kokkai | Asasekiryu | Futenoh |
| 9 | Jakusotsu | Germany | 102 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Shimotori | Kyokutenho | Tosanoumi | Kokkai | Asasekiryu | Yotsukasa |
| 10 | Oshirokita | Canada | 102 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Kyokutenho | Tosanoumi | Kokkai | Asasekiryu | Futenoh |
| 11 | Rayama | Luxembourg | 102 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Miyabiyama | Iwakiyama | Kokkai | Asasekiryu | Ushiomaru |
| 12 | Hugo O | USA | 101 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Tochinonada | Tosanoumi | Kokkai | Asasekiryu | Futenoh |
| 13 | Ulsimitsuki | Germany | 100 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Kyokutenho | Hokutoriki | Kokkai | Kotonowaka | Futenoh |
| 14 | Frinkanohana | Germany | 100 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Kyokutenho | Iwakiyama | Takamisakari | Kotonowaka | Kaiho |
| 15 | Natsuki | USA | 100 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Dejima | Tosanoumi | Kokkai | Asasekiryu | Futenoh |
| 16 | Pastanoyama | USA | 100 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Tochinonada | Tosanoumi | Takamisakari | Asasekiryu | Futenoh |
| 17 | Aabatoba | Syria | 100 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Tamanoshima | Tosanoumi | Kokkai | Asasekiryu | Harunoyama |
| 18 | Musashimanning | USA | 100 | Asashoryu | Musoyama | Wakanosato | Shimotori | Kyokutenho | Iwakiyama | Kokkai | Asasekiryu | Yotsukasa |
| 19 | Packamawashi | Germany | 99 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Dejima | Tosanoumi | Takamisakari | Asasekiryu | Yotsukasa |
| 20 | Heikotoriki | Germany | 99 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Dejima | Hokutoriki | Takanonami | Asasekiryu | Yotsukasa |
| 21 | Fujisan | UK | 98 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Kyokutenho | Tosanoumi | Kokkai | Asasekiryu | Wakanoyama |
| 22 | Igiski | USA | 98 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Kyokutenho | Tosanoumi | Takamisakari | Kotonowaka | Kaiho |
| 23 | Nekonishiki | Hungary | 98 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Miyabiyama | Aminishiki | Takanonami | Asasekiryu | Harunoyama |
| 24 | Mariohana | Germany | 98 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Dejima | Hokutoriki | Takamisakari | Kotonowaka | Kaiho |
| 25 | Doitsuyama | Germany | 96 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Tochinonada | Tosanoumi | Kokkai | Kotonowaka | Harunoyama |
| 26 | Kofuji | United Arab Emirates | 96 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Shimotori | Dejima | Iwakiyama | Kokkai | Asasekiryu | Wakanoyama |
| 27 | Shakagatake | Sweden | 95 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Kyokutenho | Tosanoumi | Kokkai | Kotonowaka | Futenoh |
| 28 | Monishoryu | Germany | 95 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Shimotori | Tochinonada | Tosanoumi | Buyuzan | Asasekiryu | Wakanoyama |
| 29 | E | USA | 95 | Asashoryu | Musoyama | Wakanosato | Kakizoe | Dejima | Tosanoumi | Kokkai | Asasekiryu | Yotsukasa |
| 30 | Flohru | Germany | 94 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Miyabiyama | Tosanoumi | Takamisakari | Kotonowaka | Futenoh |
| 31 | Kashunowaka | Sweden | 94 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Tochinonada | Iwakiyama | Kokkai | Kotonowaka | Yotsukasa |
| 32 | Akemisamaru | USA | 94 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Shimotori | Dejima | Iwakiyama | Takamisakari | Kotonowaka | Futenoh |
| 33 | Golynohana | Poland | 94 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Dejima | Tosanoumi | Kokkai | Asasekiryu | Wakanoyama |
| 34 | hareiko | USA | 94 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Shimotori | Dejima | Tosanoumi | Takamisakari | Kotonowaka | Kaiho |
| 35 | TakaKanada | Canada | 93 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Miyabiyama | Tosanoumi | Kokkai | Kotonowaka | Toyozakura |
| 36 | Azumaryu | France | 93 | Asashoryu | Tochiazuma | Kotomitsuki | Shimotori | Tochinonada | Hokutoriki | Takamisakari | Asasekiryu | Kaiho |
| 37 | tokimori | Sweden | 92 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Miyabiyama | Hokutoriki | Kokkai | Toki | Kaiho |
| 38 | Kojamuri | Poland | 92 | Asashoryu | Tochiazuma | Wakanosato | Kakizoe | Kyokutenho | Tosanoumi | Takamisakari | Asasekiryu | Kaiho |
| 39 | Wesabe | USA | 91 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Kyokutenho | Tokitsuumi | Kokkai | Toki | Futenoh |
| 40 | aderechelseamaru | GREECE | 91 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Kyokutenho | Tosanoumi | Kokkai | Kotonowaka | Wakanoyama |
| 41 | Mushi | Belgium | 91 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Tochinonada | Hokutoriki | Takamisakari | Toki | Harunoyama |
| 42 | Bishonohana | USA | 91 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Tochinonada | Aminishiki | Kokkai | Kotonowaka | Futenoh |
| 43 | Zenrikikuma | USA | 91 | Asashoryu | Tochiazuma | Wakanosato | Kakizoe | Miyabiyama | Tokitsuumi | Kokkai | Asasekiryu | Ushiomaru |
| 44 | Cap`n Pugwash | canada | 91 | Asashoryu | Tochiazuma | Kotomitsuki | Kakizoe | Kyokutenho | Tosanoumi | Kokkai | Asasekiryu | Harunoyama |
| 45 | Anjoboshi | Austria | 90 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Tochinonada | Hokutoriki | Kokkai | Toki | Ushiomaru |
| 46 | Heitaikai | Germany | 90 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Kyokutenho | Tosanoumi | Takamisakari | Toki | Kaiho |
| 47 | Konizan | Austria | 90 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Kyokutenho | Tokitsuumi | Takamisakari | Toki | Futenoh |
| 48 | Kazue W. | Japan | 90 | Asashoryu | Tochiazuma | Wakanosato | Kakizoe | Kyokutenho | Tosanoumi | Kokkai | Asasekiryu | Futenoh |
| 49 | Jinzai | Germany | 89 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Tochinonada | Hokutoriki | Takamisakari | Toki | Yotsukasa |
| 50 | Leonishiki | Spain | 89 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Dejima | Hokutoriki | Takamisakari | Toki | Futenoh |
| 51 | Takanorappa | USA | 89 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Dejima | Iwakiyama | Kokkai | Toki | Kaiho |
| 52 | Furanohana | France | 89 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Tochinonada | Hokutoriki | Takamisakari | Toki | Futenoh |
| 53 | SUMOSARA | USA | 88 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Shimotori | Miyabiyama | Jumonji | Buyuzan | Takekaze | Kaiho |
| 54 | Tominishiki | Israel | 88 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Miyabiyama | Tosanoumi | Takamisakari | Kotonowaka | Wakanoyama |
| 55 | Boltono | England | 88 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Tochinonada | Tosanoumi | Takamisakari | Takekaze | Kaiho |
| 56 | unibono | USA | 88 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Shimotori | Dejima | Iwakiyama | Buyuzan | Toki | Kaiho |
| 57 | YokotanoHarry | USA | 88 | Asashoryu | Tochiazuma | Wakanosato | Kakizoe | Tochinonada | Tosanoumi | Kokkai | Asasekiryu | Futenoh |
| 58 | Gunterao | Germany | 88 | Asashoryu | Tochiazuma | Kotomitsuki | Kakizoe | Dejima | Iwakiyama | Takamisakari | Asasekiryu | Futenoh |
| 59 | jomojo | UK | 87 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Kyokutenho | Tokitsuumi | Kinkaiyama | Toki | Futenoh |
| 60 | |
USA | 87 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Dejima | Tosanoumi | Kokkai | Toki | Kaiho |
| 61 | kaenkamiko | USA | 87 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Dejima | Iwakiyama | Buyuzan | Kotoryu | Ushiomaru |
| 62 | Chunkiyama | USA | 87 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Kakizoe | Dejima | Iwakiyama | Kokkai | Toki | Futenoh |
| 63 | Chicaguro | USA | 87 | Asashoryu | Kaio | Wakanosato | Shimotori | Dejima | Tosanoumi | Kokkai | Toki | Kaiho |
| 64 | Ezonochibi | Japan | 87 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Kyokutenho | Aminishiki | Takamisakari | Toki | Harunoyama |
| 65 | sashimaru | Germany | 87 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Miyabiyama | Iwakiyama | Kokkai | Toki | Futenoh |
| 66 | Ookihito | Switzerland | 87 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Miyabiyama | Iwakiyama | Kokkai | Toki | Futenoh |
| 67 | |
Monkeyland | 87 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Shimotori | Dejima | Hokutoriki | Takamisakari | Asanowaka | Harunoyama |
| 68 | |
USA | 87 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Dejima | Tosanoumi | Kokkai | Takekaze | Kaiho |
| 69 | Bonnie | USA | 87 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Dejima | Tosanoumi | Kokkai | Takekaze | Kaiho |
| 70 | Unagiyutaka | USA | 87 | Asashoryu | Kaio | Kotomitsuki | Kakizoe | Tamanoshima | Hokutoriki | Kokkai | Kotoryu | Futenoh |
| 71 | Sanshinplayer |